
Талі електричні канатні пересувні одношвидкісні CD1
- В наявності
від 22 000 грн
- +380 (99) 688-33-20Підйомно-транспортне обладнання
- +380 (99) 688-33-20Гірничошахтне обладнання, Редуктори
- +380 (57) 781-36-35Насоси, Електродвигуни, Вентилятори
- +380 (67) 293-17-01Бухгалтерія
Китайські електричні талі (тельфера) відрізняються прийнятними якістю збірки і прийнятними експлуатаційними характеристиками. Вони дешеві, компактні, мають відносно невеликий модельний ряд, але мають досить широкою областю застосування.
Ми володіємо широким асортиментом канатних талів і міні-виробництва талів "EURO-LIFT", "OCALIFT", "TOR" Китай.Канатні китайські тельфери призначені для транспортування вантажу (підіймання, опускання, горизонтального переміщення), використовуються в якості самостійного механізму, а так само в якості комплектації різних кранів та кран-балок. Талі відрізняються вантажопідйомністю, висотою, виконанням, а так само умовами експлуатації. Вони оснащені електродвигунами і апаратурою захищеного або відкритого виконання. Температура середовища при експлуатації электроталей від -40 до +40° С.
Талі електричні канатні пересувні одношвидкісні CD1 застосовують на об'єктах промисловості та інших підприємств, де існує потреба в багатократному і інтенсивному здійсненні підйомно-транспортних операцій. Талі електричні серії CD1 призначені для підйому, опускання і горизонтального переміщення вантажу уздовж підвісного монорельсового шляху в приміщеннях або під навісом. Як монорельсого шляху використовується двотаврова балка. Управління талью здійснюється з підлоги за допомогою кнопкового пульта. Працюють на напрузі ~3×380 В, 50 Гц. Тельфери серії CD1 характеризуються високою вантажопідйомністю та продуктивністю, зручністю в експлуатації.
Модель | Вантажо-підйом ність, кг | Висота підйому, м | Швидкість підйому, м/хв | Швидкість перемі щення, м/хв | Потужність двигунів (підіймання/ пересування), кВт | Кратність поліспаста | Профіль колії, мм | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
CD1 0,5/6 | 500 | 6 | 8 | 20 | 0,8/0,2 | 2/1 | 18М - 30М | 1200х410х620 | 121 |
CD1 0,5/12 | 12 | 980х410х610 | 130 | ||||||
CD1 1/6 | 1000 | 6 | 1,5/0,2 | 1200х410х620 | 137 | ||||
CD1 1/9 | 9 | 1330х410х620 | 170 | ||||||
CD1 1/12 | 12 | 1330х410х620 | 172 | ||||||
CD1 1/18 | 18 | 1460х410х620 | 188 | ||||||
CD1 1/24 | 24 | 1590х410х620 | 204 | ||||||
CD1 1/30 | 30 | 1720х410х620 | 220 | ||||||
CD1 1/36 | 36 | 1850х410х620 | 236 | ||||||
CD1 2/6 | 2000 | 6 | 3,0/0,4 | 24М - 40М | 1220х500х640 | 221 | |||
CD1 2/9 | 9 | 1430х500х640 | 280 | ||||||
CD1 2/12 | 12 | 1430х500х640 | 285 | ||||||
CD1 2/18 | 18 | 1640х500х640 | 309 | ||||||
CD1 2/24 | 24 | 1850х500х640 | 332 | ||||||
CD1 2/30 | 30 | 2060х500х640 | 353 | ||||||
CD1 2/36 | 36 | 2270х500х640 | 374 | ||||||
CD1 3,2/6 | 3200 | 6 | 4,5/0,4 | 1380х500х670 | 281 | ||||
CD1 3,2/9 | 9 | 1600х500х670 | 350 | ||||||
CD1 3,2/12 | 12 | 1600х500х670 | 354 | ||||||
CD1 3,2/18 | 18 | 1820х500х670 | 390 | ||||||
CD1 3,2/24 | 24 | 2040х500х670 | 420 | ||||||
CD1 3,2/30 | 30 | 2260х500х670 | 451 | ||||||
CD1 3,2/36 | 36 | 2480х500х670 | 482 | ||||||
CD1 5/6 | 5000 | 6 | 7,5/0,8 | 36М - 45М | 1570х570х750 | 473 | |||
CD1 5/9 | 9 | 1800х570х750 | 597 | ||||||
CD1 5/12 | 12 | 1800х570х750 | 597 | ||||||
CD1 5/18 | 18 | 2030х570х750 | 646 | ||||||
CD1 5/24 | 24 | 2260х570х750 | 686 | ||||||
CD1 5/30 | 30 | 2490х570х750 | 726 | ||||||
CD1 5/36 | 36 | 2720х570х750 | 766 | ||||||
CD1 10/12 | 10000 | 12 | 7 | 13,0/0,8 | 4/1 | 2125х626х980 | 1098 | ||
CD1 10/18 | 18 | 2375х626х980 | 1209 | ||||||
CD1 10/24 | 24 | 2737х626х980 | 1263 | ||||||
CD1 10/30 | 30 | 3317х626х980 | 1317 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
- Ціна: від 22 000 грн