
Редуктори Год-80, Ч-100, Ч-125, Ч-160 одноступінчаті універсальні
- Під замовлення

від 5 000 грн
- +380 (99) 688-33-20Гірничошахтне обладнання, Редуктори
- +380 (57) 781-36-35Насоси, Електродвигуни, Вентилятори
- +380 (67) 293-17-01Бухгалтерія
Редуктор Ч-80, Ч-100, Ч-125, Ч-160
одноступінчатий універсальний, призначений для збільшення крутного моменту та зменшення частоти обертання в якості комплектуючих в приводах машин, обладнання та механізмів.Редуктор черв'ячний приєднується з допомогою муфти, а редуктор в насадном виконанні (з порожнистим шліцьовим тихохідним валом) встановлюється прямо на вал двигуна.
Умови застосування:
- навантаження постійна і змінна, одного напряму і реверсивна;
- робота з періодичними зупинками і тривала до 24 годин на добу;
- обертання валів в будь-яку сторону;
- частота обертання вхідного вала не більше 1800 об/хв;
- зовнішнє середовище - неагресивна, вибухобезпечний;
- атмосфера типів I і II по ГОСТ 15150-69 при запиленості повітря не більше 10 мг/м3;
- кліматичні виконання У, Т для категорій розміщення 1-3 і кліматичні виконання УХЛ і Про для категорії розміщення 4 по ГОСТ 15150-69.
Варіанти по розташуванню лап:
- без лап;
- з боку черв'яка;
- з боку колеса
- бічне розташування лап з боку протилежної вихідного кінця черв'яка;
- бічне розташування лап з боку вихідного кінця черв'яка.
Варіанти по розташуванню черв'ячної пари:
![]() |
Технічні характеристики редукторів Год
Передавальні числа | Частота обертання вхідного вала, об/хв. | Допустиме радіальне навантаження на валу, Н | Кор-ний рівень звукової потужності, дБА | Маса, кг | |||||||
750 | 1000 | 1500 | |||||||||
Номі нальні | Історичні Факти | Допуску емый крутний момент на вих. валу, Нм | ККД,% | Допуску емый крутний момент на вих. валу, Нм | ККД,% | Допуску емый крутний момент на вих. валу, Нм | ККД,% | Вхід ної | Вихід ний | ||
Редуктор черв'ячний Год-80 | |||||||||||
8 | 7,75 | 280 | 0,89 | 250 | 0,90 | 212 | 0,91 | 500 | 4000 | - | 18 |
10 | 10 | 250 | 0,88 | 224 | 0,89 | 190 | 0,90 | ||||
12,5 | 13 | 250 | 0,86 | 230 | 0,87 | 195 | 0,89 | ||||
16 | 15,5 | 280 | 0,83 | 250 | 0,85 | 218 | 0,86 | ||||
20 | 20 | 243 | 0,79 | 224 | 0,81 | 195 | 0,84 | ||||
25 | 26 | 243 | 0,78 | 224 | 0,79 | 195 | 0,83 | ||||
31,5 | 31 | 300 | 0,72 | 280 | 0,75 | 250 | 0,78 | ||||
40 | 40 | 230 | 0,67 | 218 | 0,71 | 195 | 0,73 | ||||
50 | 52 | 243 | 0,65 | 230 | 0,66 | 206 | 0,71 | ||||
63 | 64 | 224 | 0,60 | 212 | 0,62 | 190 | 0,64 | ||||
80 | 78 | 200 | 0,55 | 190 | 0,58 | 175 | 0,64 | ||||
Редуктор черв'ячний Год-100 | |||||||||||
8 | 7,75 | 447 | 91 | 425 | 92 | 380 | 93 | 800 | 5500 | 80 | 57 |
10 | 10 | 460 | 90 | 410 | 91 | 367 | 93 | ||||
12,5 | 12 | 470 | 89 | 420 | 90 | 374 | 92 | ||||
16 | 15,5 | 492 | 85 | 440 | 87 | 392 | 89 | ||||
20 | 20 | 464 | 83 | 414 | 85 | 389 | 87 | ||||
25 | 24 | 466 | 83 | 417 | 84 | 372 | 87 | ||||
31,5 | 31 | 500 | 63 | 448 | 66 | 400 | 70 | ||||
40 | 40 | 485 | 71 | 433 | 74 | 387 | 78 | ||||
50 | 48 | 483 | 71 | 436 | 73 | 389 | 77 | ||||
63,0 | 64 | 396 | 60 | 350 | 64 | 313 | 69 | ||||
80 | 84 | 366 | 58 | 327 | 61 | 292 | 67 | ||||
Редуктор черв'ячний Год-125 | |||||||||||
8 | 8 | 826 | 91 | 738 | 02 | 659 | 93 | 1200 | 8000 | 80 | 88 |
10 | 10 | 800 | 91 | 712 | 02 | 636 | 93 | ||||
12,5 | 13 | 785 | 89 | 700 | 91 | 626 | 02 | ||||
16 | 16 | 850 | 85 | 757 | 87 | 676 | 89 | ||||
20 | 20 | 820 | 84 | 730 | 86 | 653 | 86 | ||||
25 | 26 | 772 | 82 | 600 | 84 | 616 | 87 | ||||
31,5 | 32 | 1000 | 75 | 890 | 78 | 800 | 81 | ||||
40 | 40 | 870 | 73 | 775 | 78 | 602 | 79 | ||||
50 | 52 | 803 | 70 | 717 | 73 | 640 | 77 | ||||
63,0 | 60 | 765 | 68 | 683 | 71 | 610 | 76 | ||||
80 | 84 | 660 | 60 | 500 | 63 | 525 | 69 | ||||
Редуктор черв'ячний Год-160 | |||||||||||
8 | 8 | 1557 | 92 | 1400 | 93 | 1250 | 94 | 1600 | 11000 | 80 | 157 |
10 | 10,5 | 1450 | 91 | 1294 | 92 | 1153 | 93 | ||||
12,5 | 13 | 1440 | 90 | 1290 | 91 | 1150 | 93 | ||||
16 | 16 | 1743 | 88 | 1557 | 89 | 1390 | 91 | ||||
20 | 21 | 1442 | 84 | 1290 | S5 | 1150 | 89 | ||||
25 | 25 | 1392 | 83 | 1243 | 85 | 1110 | 87 | ||||
31,5 | 32 | 2000 | 79 | 1790 | 82 | 1600 | S3 | ||||
40 | 42 | 1522 | 73 | 1350 | 76 | 1244 | 79 | ||||
50 | 52 | 1465 | 71 | 1310 | 74 | 1168 | 73 | ||||
63,0 | 66 | 1295 | 66 | 1157 | 70 | 1033 | 74 | ||||
80 | 78 | 1370 | 64 | 1223 | 69 | 1092 | 74 |
Габаритні і приєднувальні розміри редукторів типу Год-80
![]() |
Габаритні і приєднувальні розміри редукторів типу Год-100, Ч-125, Ч-160
![]() |
Тип редуктора | aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | I | d | b | H | h |
Ч-100 | 100 | 373 | 240 | 200 | 125 | 177 | 225 | 40 | 19 | 45 | 312 | 100 |
Ч-125 | 125 | 437 | 275 | 230 | 146 | 210 | 261 | 45 | 19 | 60 | 396 | 111 |
Год-160 | 160 | 551 | 350 | 300 | 195 | 245 | 345 | 70 | 22 | 70 | 500 | 140 |
Тип редуктора | h1 | h2 | D | D2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
Ч-100 | 18 | 179 | 140 | 150 | 341 | 175 | 140 | 155 | 450 | 225 | 218 | 217 |
Ч-125 | 22 | 217 | 165 | 170 | 363 | 230 | 190 | 135 | 460 | 230 | 246 | 242 |
Год-160 | 30 | 271 | 100 | 210 | 434 | 280 | 230 | 165 | 560 | 280 | 285 | 278 |
Приклад умовного позначення: Редуктор Ч-80-10-52-1-2ВУ3, де
Ч - тип редуктора (черв'ячний одноступінчатий універсальний).
80 - міжосьова відстань, мм
10 - передаточне число редуктора.
52 - варіант збірки.
1 - варіант розташування черв'ячної пари.
2 - виконання з лапами з боку черв'яка.
В - наявність вентилятора у редуктора.
У - кліматичне виконання.
3 - категорія розміщення редуктора.
Цей же черв'ячний редуктор, у виконанні без лапок та без вентилятора має таке умовне позначення: Ч-80-10-52-1-1-У3.
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Вид продукції | Редуктори, мотор-редуктори |
- Ціна: від 5 000 грн